Реклама
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Период размещения | Цена (руб.) | НДС 20% (руб.) | Полная стоимость (руб.) |
1 | размещение рекламной конструкции* на всех Объектах** Спорткомплекса (для организаций, получающих услуги спортивного комплекса) (при наличии свободных мест) | от 1м² | 1 месяц | 166,67 | 33,33 | 200 |
2 |
размещение рекламной конструкции* на всех Объектах** Спорткомплекса (для сторонних организаций) |
от 1м² |
по предварительной договоренности |
договорная | ||
3 | размещение баннера на сайте спортивного комплекса | 1шт. | 1 месяц | 416,67 | 83,33 | 500 |
4 | размещение информации на бумажном носителе в формате А4 | 1шт. | 1 месяц | 166,67 | 33,33 | 200 |
5 | размещение информации на бумажном носителе в формате А3 | 1шт. | 1 месяц | 250 | 50 | 300 |
6 | размещение информации на бумажном носителе в формате А2 | 1шт. | 1 месяц | 416,67 | 83,33 | 500 |
7 | размещение рекламной конструкции* в здании Теннисного клуба | 1м² | 1 месяц | 83,33 | 16,67 | 100 |
8 | размещение рекламной конструкции* в здании Дома спорта | 1м² | 1 месяц | 166,67 | 33,33 | 200 |
9 | размещение рекламной конструкции* в здании Ледового дворца спорта | 1м² | 1 месяц | 416,67 | 83,33 | 500 |
10 | размещение рекламной конструкции* на Футбольном стадионе | 1м² | 1 месяц | 833,33 | 166,67 | 1 000 |
11 | размещение рекламной конструкции* на Малом футбольном поле | 1м² | 1 месяц | 416,67 | 83,33 | 500 |
12 | размещение рекламной конструкции* на Футбольном манеже | 1м² | 1 месяц | 833,33 | 166,67 | 1 000 |
13 | распространение на объектах визиток, флаеров, буклетов | - | 1 месяц | 166,67 | 33,33 | 200 |
**При наличии свободных мест