Размерный ряд одежды и обуви
Обувь
Размерные ряды по брендам (обувь)
Внимание! Бутсы NIKE указаны в размерах US
Детская обувь
US | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UK | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
EUR | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
RUS | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
CM | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Мужская обувь
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
RUS | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Одежда
NIKE (текстиль) | ||||||||||||
ДЕТИ | МУЖЧИНЫ | |||||||||||
размер | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
RUS | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |||||
рост, см | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-170 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
NIKE (носки, гетры, гольфы) | ||||
размер | S | M | L | XL |
EUR | 30-35 | 35,5-41 | 42-46 | 46-50 |
UK | 12,5-2,5 | 3-7 | 8-11 | 11-14,5 |